
влевовправо
Човновий електромотор Haibo WFT80DG 24V. Купити електромотор для човна Хайбо 80
- В наявності
- Код: WFT80DG black
23 294 ₴
+380 (66) 915-46-65
- +380 (98) 230-00-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Човновий електромотор Haswing Protruar 5.0 160 lbs. Купити електромотор для човна
Надійний і економічний підвісний човновий електродвигун для риболовлі в прісних та солоних водоймах.
Носові електричні човнові мотори користуються великим попитом порівняно з транцевими моторами, за рахунок своїх малих розмірів і легкості управління. У ньому руки завжди вільні, і можна підрулювати дистанційною педаллю під час лову хижої риби. Електричний мотор має перевагу перед бензиновим також у низькому шумі, його практично не чути, що важливо в першу чергу для мисливців, та й для інших сфер застосування даного товару. Кріпиться на ніс човна і легко виймається з води.
Основні характеристики
| Тип товару | човновий електромотор |
| Бренд | Haibo |
| Тяга (фунти) | 80 |
| Потужність (кВт) | 0.984 |
| Тяга (кг) | 36 |
| Напруга живлення (В) | 24 |
| Струм навантаження (A) | 41 |
| Регулювання швидкості | безступеневе плавне |
| Тип електромотора | щітковий |
| Телескопічний румпель | немає |
| Довжина дейдвуда (см) | 112 |
| Керування | дистанційне |
| Бездротова педаль | немає |
| Дротова педаль | так |
| Бездротовий пульт | немає |
| Підключення через картплоттер | немає |
| Вбудований сонар | немає |
| Вбудований GPS | немає |
| Pinpoint GPS | немає |
| Функція плавучого якоря | немає |
| Підтримка курсу | немає |
| Круїз контроль | немає |
| Створення маршрутів | немає |
| Кріплення | носове |
| Регулювання занурення гребного гвинта | так |
| Матеріал вала | нержавіюча сталь |
| Гребний гвинт | 3-лопатевий (діаметр 24 см), пластиковий - 2 шт |
| Вода | солона/прісна |
| Індикатор заряду акумулятора | так |
| Рекомендована ємність акумулятора (А*год) | 2x100 |
| Вага (кг) | 20.3 |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HAIBO |
- Ціна: 23 294 ₴



