Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис мотора Parsun F25FWS
Чудовий мотор, вартість якого на 30-35% дешевша за аналоги. За збереження всіх інших параметрів гарантія на мотор 3 роки. Постачається з дистанційним керуванням, також до комплекту входить бак на 24 літри, пульт дистанційного керування — газ, реверс, два троси газ-реверс 5 метрів, електростартер. Обов'язкове дотримання режимів обкачування та проходження ТО. Можливе постачання з довгою ногою та румпелем. Має покращену систему керування дросельною заслінкою, що забезпечує швидку реакцію двигуна на керування газом, плавний розгін і гладку їзду. Термостат забезпечує незалежність від температури навколишньої води навіть за вкрай низьких швидкостей пересування під час тролінгу. Аналог Tohatsu MFS 25 BS.
Технічні характеристики F25FWS
| загальна ширина, мм | 430 |
| загальна висота, мм | 1150 |
| висота транця, мм | 381 |
| вага, кг | 68 |
| макс. робоча частота, обr/min | 5000-6000 |
| макс. потужність, кВт (л.с.) | 18.4(25) |
| оберти на холостому ходу, r/min | 925-1025 |
| тип двигуна | OHC |
| кількість циліндрів | 2 |
| Робочий об'єм, куб. см | 498 |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 65х75 |
| система запалювання | CDI |
| кермова система | д/у |
| система пуску | стартер |
| передавання | F - N - R |
| Передавальний коефіцієнт | 2.08(27/13) |
| Зміна кута диферента | ручне настроювання |
| місткість паливного бака, л | 24 |
| Тип палива | Бензин 92/95 |
| місткість картера, л | |
| розмір гвинта, дюйм | 3-9 7/8 х 11 1/4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Механізм підйому | Ручний |
| Охолодження двигуна | Забортною водою |
| Передаточне ставлення | 2.08 |
| Підсмоктування | Автоматичний |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запалювання | CDI |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система змащення | Картерна |
| Система управління | Дистанційна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр циліндра x Ход поршня | 65mm x 75mm |
| Кількість лопатей | 3 шт |
| Максимальна кількість обертів | 6000 об./хв |
| Потужність | 25 л. с. |
| Об'єм двигуна | 498 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 24 л |
| Положення передач | Нейтраль, Назад, Вперед |
| Витрата палива | 7.5 л/год |
| Хід поршня | 75 мм |
- Ціна: 5 707 200 ₴





