Підвісний човновий мотор Parsun F 25 FWL-T насамперед зацікавить професіоналів. Він може бути практично для будь-якого маломірного судна, яке обладнане постом керування й постачається в комплекті з машинкою газ-реверс, а також комплектом кабелів від машинки до двигуна, кермовим важелем. Кероване керування (Р.У.), дистанційне керування (Д.У.) й акумулятор з акумуляторним боксом у майбутньому необхідно додатково доіснувати залежно від довжини Вашого судна. Підвісник Parsun F 25 FWL-T має поліпшену систему керування дросельної заслінки, що забезпечує порівняно швидку реакцію двигуна на керування газом, плавний розгін і гладку їзду. Термостат забезпечує повну незалежність від температури навколишньої води навіть в умовах вкрай низьких швидкостей пересування під час тролінгу.
| Модель | Parsun F25FWL-T |
| Тип мотора | чотиритактний |
| Потужність | 25 л.с. |
| Число циліндрів | 2 |
| Вага | 74 кг |
| Максимальне число об./хв | 5000-6000 |
| Тип паливної системи | Карбюратор |
| Висота транця | 508 мм |
| Робочий об'єм | 498 см3 |
| Система керування | дистанційне |
| Запуск | електричний |
| Рекомендований бензин | 95 |
| Вбудований бак | - |
| Зовнішній бак | 24 л |
| Запалювання | Digital CDI |
| Охолодження | водяне |
| Передавальне відношення | 27/13 (2.08) |
| Діаметр — х ход поршня, мм | 65х75 |
| Передачі | F-вперед - N-нейтраль - R-назад |
| Трим | гідравлічний |
| Система змащення | картонна |
| Підсос | Ручний + Електро |
| Виробник | Parsun |
| Гарантія | 3 роки |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Механізм підйому | Ручний |
| Охолодження двигуна | Забортною водою |
| Передаточне ставлення | 2.08 |
| Підсмоктування | Автоматичний |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запалювання | CDI |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система змащення | Картерна |
| Система управління | Дистанційна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр циліндра x Ход поршня | 65mm x 75mm |
| Кількість лопатей | 3 шт |
| Максимальна кількість обертів | 6000 об./хв |
| Потужність | 25 л. с. |
| Об'єм двигуна | 498 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 24 л |
| Положення передач | Нейтраль, Назад, Вперед |
| Витрата палива | 7.5 л/год |
| Хід поршня | 75 мм |
- Ціна: 157 030 ₴


